Samsung Galaxy S3 için 18 Sebep
Şu şekilde de bilinir: Samsung I9300 Galaxy S III
| OS (IŞLETIM SISTEMI) | ||||
| Tarayıcısının word wrap özelliği vardır | Evet | ile | Hayır | Web tarayıcısının yakınlaştırma yapıldığı zaman otomatik word wrap özelliği vardır, kullanıcı yana doğru kaydırma yapmaksızın uzun satırları okuyabilir. |
| Adobe Flash kullanır | Evet | ile | Hayır | Telefonun tarayıcısında Video ve Sesli Adobe Flash desteği vardır |
| EKRAN | ||||
| Daha büyük ekran boyutu | 4,8" | ile | 4,0" | 20% daha büyük ekran boyutu
94%
|
| Dikkate değer ölçüde yüksek ekran çözünürlüğü | 720 x 1280 px | ile | 640 x 1136 px | 27% yüksek ekran çözünürlüğü |
| BAĞLANABILIRLIK | ||||
| Dlna özelliği vardır | Evet | ile | Hayır | Video ve filmleri havadan yayınlayabilir (ota) |
| Mİcrosd yuvası vardır | Evet | ile | Hayır | Dahili Depolama MicroSD kartlarla arttırılabilir |
| Nfc özelliği vardır | Evet | ile | Hayır | Yakın-alan-iletişimi (NFC) ödeme gibi kablosuz alışverişlere izin verir |
| Hdmi çıkışı vardır | Evet | ile | Hayır | Video ve filmler HDMI girişli bir TV'de izlenebilir |
| CPU | ||||
| Kayda değer ölçüde daha yüksek CPU saat hızı | 4x 1.4Ghz | ile | 2x 1.0Ghz | 2.8x daha yüksek CPU saat hızı |
| KAMERA | ||||
| Büyük ölçüde daha süratli deklanşör hızı | 1/10000s | ile | 1/2000s | 5x daha süratli deklanşör hızı . Daha süratli bir deklanşör hızı hareketli cisimlerin bulanıksız resimlerini çekmeye imkan tanır. |
| Elle odaklama yapılabilir | Evet | ile | Hayır | Bu odağı elle kurmaya imkan tanır. |
| Seri çekim modu vardır | Evet | ile | Hayır | Çoklu fotoğrafları ardarda çekebilirsiniz |
| Belirgin derecede daha fazla megapiksel (fotoğraf, ön kamera) | 1,9 | ile | 1,2 | 1.6x daha fazla megapiksel (fotoğraf, ön kamera) |
| Açıkça uzun pozlama | 1.0' | ile | 1/15s | 0.934s uzun pozlama. Pozlama bir fotoğraf çekerken görüntü sensörü üzerine düşebilen toplam ışık miktarıdır. Pozlama lüks saniyelerle ölçülür. Geceleri ışık hareketlerini yakalayarak fotograf çekmeye imkan tanır. |
| GÜÇ | ||||
| Kablosuz şarj edilme | Evet | ile | Hayır | Elektrikli traş makineleri ya da diş fırçalarına benzer şekilde kablo ya da fiş olmaksızın şarj edilebilir (ektsra olarak) |
| Belirgin derecede daha fazla pil gücü | 2.100mAh | ile | 1.418mAh | 49% daha fazla pil gücü
87%
|
| Standart USB kablo ile şarj edilebilir | Evet | ile | Hayır | Bilgisayarınızdan standart bir USB kablo aracılığıyla ya da USB güç kaynaklarıyla şarj edilebilir |
| çıkarılabilir pili vardır | Evet | ile | Hayır | Pili takılıp çıkarılabilir ve eğer kırılırsa kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
Apple iPhone 5 32GB için 16 Sebep
| LENS | ||||
| Dikkat çekecek şekilde daha geniş diyafram | f/2.4 | ile | f/2.6 | 8% daha geniş diyafram. Diyafram açıklığı ne kadar geniş olursa görüntü sensörü o kadar daha fazla ışık elde eder. Fazla ışık daha hızlı bir objektif hızı kullnarak bulanıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Diyafram boyutları f-duraklarıyla ifade edilir, ne kadar küçük olursa o kadar iyidir. Ayrıca geniş lensler nesneye odaklanmanıza ve arkaplanı karaltmanıza imkan tanımak için sahanın dar bir derinliğini sağlar. |
| FIZIKSEL | ||||
| Açıkça daha az gövde hacmi | 55,1cm³ | ile | 82,9cm³ | 34% daha az gövde hacmi
96%
|
| Belirgin derecede daha dar | 58,6mm | ile | 70,6mm | 12.0mm daha dar
80%
|
| Daha hafif | 114,0g | ile | 133,0g | 19.0g daha hafif
72%
|
| Fazla daha kısa | 123,8mm | ile | 136,6mm | 12.8mm daha kısa |
| Daha ince | 7,6mm | ile | 8,6mm | 1.0mm daha ince
97%
|
| KAYDEDIYOR | ||||
| Uç mikrofon var | Evet | ile | Hayır | Üç mikrofon arka plandaki gürültüleri süzer ve sadece bir veya iki mikrofondan daha iyi çünkü ses kalitesi daha iyi geliştirir. |
| BAĞLANABILIRLIK | ||||
| önemli miktarda daha yüksek indirme hızı | 100,0MBits/s | ile | 21,0MBits/s | 4.8x daha yüksek indirme hızı
82%
|
| çok büyük miktarda daha hızlı yüklemeler | 5,76MBits/s | ile | 3,0MBits/s | 1.9x daha hızlı yüklemeler |
| EKRAN | ||||
| Oldukça küçük miktarda daha yüksek piksel yoğunluğu | 326ppi | ile | 313ppi | 5% daha yüksek piksel yoğunluğu
85%
|
| İki piksel bir altpiksel paylaşır | Hayır | ile | Evet | Bazı ekranlarda, özellikle AMOLED' de, iki piksel yeşil gibi bir pikseli paylaşır; paylaşımsız ekranlar daha canlıdır |
| KAMERA | ||||
| çok büyük miktarda az başlangıç gecikmesi | 0,84 | ile | 0,99 | 0.15 az başlangıç gecikmesi |
| önemli miktarda az obtüratör gecikmesi | 0,24s | ile | 0,35s | 0.11s az obtüratör gecikmesi. Odaklanmak zorunda kalmadan fotoğraf çekmek için kameranın ne kadar zamana ihtiyacı var. |
| özel bir kamera düğmesi var | Evet | ile | Hayır | Özel kamera düğmesi daha kolay çekim yapmanızı sağlar |
| OS (IŞLETIM SISTEMI) | ||||
| İşletim Sistemi tedarikçisi tarafından direkt güncellemeler yapılır | Evet | ile | Hayır | İşletim Sistemi tedarikçisi tarafından direkt olarak güncellenbilir, bu nedenle üretici ya da network sağlayıcının güncellemeyi piyasaya sürmesini beklemenize gerek kalmaz |
| Oldukça az miktarda daha fazla uygulama mevcut | 425.000 | ile | 400.000 | 7% daha fazla uygulama mevcut |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder